2020 3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A #3 2020 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 1. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #5 2020 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A #3 2020 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
1. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #5 2020 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2019 32. OMEGA Egyéni Országos Bajnokság - Férfi #5 2019 |  Szerzett pontok: 11.32p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #1 2019 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
32. OMEGA Egyéni Országos Bajnokság - Férfi #5 2019 |  Szerzett pontok: 11.32p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
B kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - B #1 2019 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2018 ÉLTEX 31. EGYÉNI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019. - Férfi #17 2018 |  Szerzett pontok: 2p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 5. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #1 2018 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 5. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #9 2018 |  Szerzett pontok: 4.9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B #3 2018 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi VÁV Union Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #3 2018 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi VÁV Union Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #9 2018 |  Szerzett pontok: 4.9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
ÉLTEX 31. EGYÉNI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019. - Férfi #17 2018 |  Szerzett pontok: 2p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
5. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #1 2018 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
5. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #9 2018 |  Szerzett pontok: 4.9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B #3 2018 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
VÁV Union Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - B #3 2018 |  Szerzett pontok: 9.39p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
VÁV Union Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #9 2018 |  Szerzett pontok: 4.9p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2017 IV. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B #17 2017 |  Szerzett pontok: 1.73p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi IV. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #1 2017 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi III. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #1 2017 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi II. összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #17 2017 |  Szerzett pontok: 1.73p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
IV. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - B #17 2017 |  Szerzett pontok: 1.73p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
IV. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #1 2017 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
III. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #1 2017 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
II. összevont verseny - Felnőtt Férfi - C #17 2017 |  Szerzett pontok: 1.73p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2013 Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13 Utámpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13
Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13
Utámpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2013 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13
2014 Csapatbajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 0.89p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Diákolimpia 2015. - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13 Utánpótlás Országos Egyéni Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13 Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13
Csapatbajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 0.89p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Diákolimpia 2015. - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13
Utánpótlás Országos Egyéni Bajnokság - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13
Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 13 # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 13
2015 Országos Csapatbajnokság - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 7.98p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Országos Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15 Felnőtt Országos Egyéni Bajnokság selejtezők - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 1.25p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Összevont verseny 4. - Felnőtt Férfi - C # 2015 |  Szerzett pontok: 4.7p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15 Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15 Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
Országos Csapatbajnokság - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 7.98p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
Felnőtt Országos Egyéni Bajnokság selejtezők - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 1.25p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Összevont verseny 4. - Felnőtt Férfi - C # 2015 |  Szerzett pontok: 4.7p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
Utánpótlás Ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2015 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
2016 Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 17 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 17 Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15 I. Szeged Open 2017. - Férfi # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi HungaroSun Egyéni Országos Bajnokság selejtezők - Férfi # 2016 |  Szerzett pontok: 3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Országos Csapatbajnokság - Felnőtt Férfi - B # 2016 |  Szerzett pontok: 4.17p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15 Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15 Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15 Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 17 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 17
Diákbajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
I. Szeged Open 2017. - Férfi # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
HungaroSun Egyéni Országos Bajnokság selejtezők - Férfi # 2016 |  Szerzett pontok: 3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság - Felnőtt Férfi - B # 2016 |  Szerzett pontok: 4.17p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
Utánpótlás Országos Bajnokság - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
Utánpótlás Mikulás Kupa - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
Utánpótlás ranglista verseny - Utánpótlás fiú 15 # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Utánpótlás Férfi 15
Takács Benedek ( 3 ) VS ( 2 ) Kamocsai Bendegúz 3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A 2021-02-13 Squash Club Szeged
Farkas Balázs ( 3 ) VS ( 0 ) Takács Benedek 3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A 2021-02-13 Squash Club Szeged
Szabóky Márton ( 0 ) VS ( 3 ) Takács Benedek 3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A 2021-02-13 Squash Club Szeged
Takács Benedek ( 3 ) VS ( 0 ) Nagy Simon 3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A 2021-02-13 Squash Club Szeged
Takács Benedek ( 3 ) VS ( 1 ) Tóth Miklós 1. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A 2020-10-17 City Squash Club, Budapest