2020 3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A #5 2020 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A #5 2020 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2019 A és C kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - A #5 2019 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2019 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
A és C kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - A #5 2019 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2019 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2018 ÉLTEX 31. EGYÉNI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019. - Férfi #8 2018 |  Szerzett pontok: 8.66p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 5. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #1 2018 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 3. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #1 2018 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2018 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi VÁV Union Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #3 2018 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
ÉLTEX 31. EGYÉNI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019. - Férfi #8 2018 |  Szerzett pontok: 8.66p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
5. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #1 2018 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #1 2018 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #2 2018 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
VÁV Union Összevont Verseny - Felnőtt Férfi - A #3 2018 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2017 I. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #1 2017 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
I. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A #1 2017 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2012 Országos Csapatbajnokság - Férfi - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Egyéni Országos Bajnokság Döntő - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 4.46p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság - Férfi - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Egyéni Országos Bajnokság Döntő - Férfi # 2012 |  Szerzett pontok: 4.46p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2013 Országos Csapatbajnokság I. osztály 3. ford. - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Magyar Kupa Csapatbajnokság - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi UNIQA Országos Egyéni Bajnokság főtábla és döntők - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 7.35p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi VÁV Union Griff Open - Felnőtt Férfi - A # 2013 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság I. osztály 3. ford. - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Magyar Kupa Csapatbajnokság - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
UNIQA Országos Egyéni Bajnokság főtábla és döntők - Férfi # 2013 |  Szerzett pontok: 7.35p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
VÁV Union Griff Open - Felnőtt Férfi - A # 2013 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2014 Csapatbajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 27p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Felnőtt Országos Egyéni Bajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 11.23p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi VÁV Union Griff Open 2. - Felnőtt Férfi - A # 2014 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi II. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A # 2014 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi I. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A # 2014 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Csapatbajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 27p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Felnőtt Országos Egyéni Bajnokság - Férfi # 2014 |  Szerzett pontok: 11.23p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
3. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A # 2014 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
VÁV Union Griff Open 2. - Felnőtt Férfi - A # 2014 |  Szerzett pontok: 11.05p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
II. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A # 2014 |  Szerzett pontok: 9.4p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
I. Összevont verseny - Felnőtt Férfi - A # 2014 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2015 Országos Csapatbajnokság - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Felnőtt Országos Egyéni Bajnokság selejtezők - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 19.51p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Összevont verseny 4. - Felnőtt Férfi - A # 2015 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi TOP 16 verseny 1. - Felnőtt Férfi - A # 2015 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Összevont verseny 1. - Felnőtt Férfi - A # 2015 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Felnőtt Országos Egyéni Bajnokság selejtezők - Férfi # 2015 |  Szerzett pontok: 19.51p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Összevont verseny 4. - Felnőtt Férfi - A # 2015 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
TOP 16 verseny 1. - Felnőtt Férfi - A # 2015 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Összevont verseny 1. - Felnőtt Férfi - A # 2015 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
2016 I. Szeged Open 2017. - Férfi # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi HungaroSun Egyéni Országos Bajnokság selejtezők - Férfi # 2016 |  Szerzett pontok: 16.58p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Országos Csapatbajnokság - Felnőtt Férfi - A # 2016 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi 4. összevont verseny - Felnőtt Férfi - A # 2016 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi HRT SPED TOP8 + Női + D kategória - Felnőtt Férfi - A # 2016 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi Magyar Kupa Csapatbajnokság - Férfi # 2016 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
I. Szeged Open 2017. - Férfi # 2016 |  Szerzett pontok: 0p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
HungaroSun Egyéni Országos Bajnokság selejtezők - Férfi # 2016 |  Szerzett pontok: 16.58p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Országos Csapatbajnokság - Felnőtt Férfi - A # 2016 |  Szerzett pontok: 15.3p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
4. összevont verseny - Felnőtt Férfi - A # 2016 |  Szerzett pontok: 18p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
HRT SPED TOP8 + Női + D kategória - Felnőtt Férfi - A # 2016 |  Szerzett pontok: 13.01p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Magyar Kupa Csapatbajnokság - Férfi # 2016 |  Szerzett pontok: 13p |  Verseny típus: Felnőtt Férfi
Hoffmann Péter ( 3 ) VS ( 1 ) Simon Dániel 3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A 2021-02-13 Squash Club Szeged
Hoffmann Péter ( 3 ) VS ( 0 ) Szabóky Márton 3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A 2021-02-13 Squash Club Szeged
Farkas Balázs ( 3 ) VS ( 0 ) Hoffmann Péter 3. Összevont verseny A, B kategória - Felnőtt Férfi - A 2021-02-13 Squash Club Szeged
Hoffmann Péter ( 3 ) VS ( 0 ) Juhász Áron A és C kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - A 2019-12-21 D Fitness, Nyíregyháza
Hoffmann Péter ( 3 ) VS ( 0 ) Rácz László A és C kategóriás körverseny - Felnőtt Férfi - A 2019-12-21 D Fitness, Nyíregyháza